O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União, desta quinta-feira (15), a Portaria nº 645, de 14 de julho de 2021, que trata do calendário de pagamentos e saques do ciclo 4 do auxílio emergencial 2021, instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021.

De acordo com o calendário do ciclo 4, o crédito em poupança social digital para os cadastrados nascidos em janeiro será feito no dia 17 de julho, com o saque em dinheiro marcado para 2 de agosto. Os nascidos em fevereiro, o calendário prevê crédito para 18 de julho e o saque no dia 3 de agosto.
Veja os calendários:
Crédito em poupança social digital
| Mês de nascimento | Dia do crédito |
|---|---|
| Janeiro | 17 de julho |
| Fevereiro | 18 de julho |
| Março | 20 de julho |
| Abril | 21 de julho |
| Maio | 22 de julho |
| Junho | 23 de julho |
| Julho | 24 de julho |
| Agosto | 25 de julho |
| Setembro | 27 de julho |
| Outubro | 28 de julho |
| Novembro | 29 de julho |
| Dezembro | 30 de julho |
Saque em dinheiro
| Mês de nascimento | Dia do crédito |
|---|---|
| Janeiro | 02 de agosto |
| Fevereiro | 03 de agosto |
| Março | 04 de agosto |
| Abril | 05 de agosto |
| Maio | 09 de agosto |
| Junho | 10 de agosto |
| Julho | 11 de agosto |
| Agosto | 12 de agosto |
| Setembro | 13 de agosto |
| Outubro | 16 de agosto |
| Novembro | 17 de agosto |
| Dezembro | 18 de agosto |







